BRONEERI PIDU
Aprill
Imeline mängumaa | |||
25.04.2018 | K | 10:00-13:00 | |
14:00-17:00 | Kerli 8 | ||
18:00-21:00 | Oliver | ||
26.04.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Hedi 6 | ||
27.04.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Sebastian 2 | ||
28.04.2018 | L | 10:00-13:00 | Rico 6 & Tony 8 |
14:00-17:00 | Pavel 6 | ||
18:00-21:00 | Алена 2 | ||
29.04.2018 | P | 10:00-13:00 | Hugo Iirak 3 |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Sünnipäev | ||
30.04.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Karl Kregor 7 |
Mai
Imeline mängumaa | |||
01.05.2018 | T | 10:00-13:00 | Säde Lee 4 |
14:00-17:00 | Elise Leonora 6 | ||
18:00-21:00 | Georg 4 | ||
02.05.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Sünnipäev | ||
03.05.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Sebastian Murumäe 6 | ||
04.05.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
05.05.2018 | L | 10:00-13:00 | Harris 4 |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Harald 3 | ||
06.05.2018 | P | 10:00-13:00 | Robert 6 |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | TAANIEL OSKAR ALT 6 | ||
07.05.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Mirjam 7 | ||
08.05.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Eede Simonee 5 | ||
09.05.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Paula 8 | ||
10.05.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Karl ja Peeter Iljas Karl 7 ja | ||
11.05.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.05.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Laura 5a | ||
18:00-21:00 | Erik 4 aastat | ||
13.05.2018 | P | 10:00-13:00 | Elisa 3 |
14:00-17:00 | Oleg 9 | ||
18:00-21:00 | Brita 7 | ||
14.05.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
15.05.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
16.05.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Julia 7 | ||
17.05.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | La Rukilill 10.rühm lõpupidu | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.05.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
19.05.2018 | L | 10:00-13:00 | Kenert 4 |
14:00-17:00 | Agata 5 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
20.05.2018 | P | 10:00-13:00 | Marion 6,Minna Marii 3 |
14:00-17:00 | Fred 6 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
21.05.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.05.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
23.05.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
24.05.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Hugo 7 | ||
25.05.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Sünnipäev | ||
18:00-21:00 | Sünnipäev | ||
26.05.2018 | L | 10:00-13:00 | Norman 6 |
14:00-17:00 | Robin 2 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
27.05.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Robin 5 | ||
18:00-21:00 | Bianka ja Björn 6 ja 4 | ||
28.05.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Madli 4 | ||
29.05.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Lisandra Kotkas 5 aastasek | ||
30.05.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Raul Vega Lehepuu 7 | ||
31.05.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |
Juuni
Imeline mängumaa | |||
01.06.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Laura 6 | ||
02.06.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
03.06.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Maryette 4 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
04.06.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
05.06.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
06.06.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
07.06.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
08.06.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Lõpupidu | ||
18:00-21:00 | 4.klass | ||
09.06.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Kertu 9 aastasek | ||
18:00-21:00 | Annabel 7 | ||
10.06.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
11.06.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.06.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Lõpupdu 4.B | ||
13.06.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
14.06.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
15.06.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
16.06.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
17.06.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.06.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
19.06.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
20.06.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
21.06.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.06.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
23.06.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
24.06.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
25.06.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
26.06.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Aleksei 5 | ||
27.06.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
28.06.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
29.06.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
30.06.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |
Juuli
Imeline mängumaa | |||
01.07.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
02.07.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
03.07.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
04.07.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
05.07.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
06.07.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
07.07.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
08.07.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
09.07.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
10.07.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
11.07.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.07.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
13.07.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
14.07.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
15.07.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
16.07.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
17.07.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.07.2018 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
19.07.2018 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
20.07.2018 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
21.07.2018 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.07.2018 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
23.07.2018 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
24.07.2018 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |