BRONEERI PIDU
Veebruar
Imeline mängumaa | |||
23.02.2019 | L | 10:00-13:00 | |
14:00-17:00 | Ron 6 | ||
18:00-21:00 | Priit 5 | ||
24.02.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Iti 2 | ||
18:00-21:00 | Sünnipäev | ||
25.02.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Lauri 6 aastasek | ||
26.02.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
27.02.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Mia Lisette 1 | ||
28.02.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |
Märts
Imeline mängumaa | |||
01.03.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Frank 6 | ||
02.03.2019 | L | 10:00-13:00 | Henry 2, Elisabeth 6 |
14:00-17:00 | Leonard 5 | ||
18:00-21:00 | Nikolai 6 | ||
03.03.2019 | P | 10:00-13:00 | Georg ja Grete 8 ja 5 |
14:00-17:00 | Adriana Kase 3-aastasek | ||
18:00-21:00 | David 11 | ||
04.03.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Adeele 7 | ||
05.03.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
06.03.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Sander 6 | ||
07.03.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
08.03.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Emma 5 | ||
09.03.2019 | L | 10:00-13:00 | Andreas 7 |
14:00-17:00 | Bogdan 6 | ||
18:00-21:00 | Johannes 5 | ||
10.03.2019 | P | 10:00-13:00 | Björn 6 |
14:00-17:00 | Robi 5 | ||
18:00-21:00 | Marianne ja Mirianne 7 | ||
11.03.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.03.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Marcel 3 | ||
13.03.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Lotta Liisa 4 | ||
14.03.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Rasmus ja Kärt 7 ja 5 | ||
15.03.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Kätlin 8 | ||
16.03.2019 | L | 10:00-13:00 | Jaan, Elisabeth 4 |
14:00-17:00 | Vanessa Villo 6 | ||
18:00-21:00 | Aphrodite-Marie 5 | ||
17.03.2019 | P | 10:00-13:00 | Kevin 4 |
14:00-17:00 | Ada Maria 4 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.03.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Loviisa 6 | ||
19.03.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Nikolas Rand 1 | ||
20.03.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
21.03.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.03.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Adeele 3 | ||
23.03.2019 | L | 10:00-13:00 | Sebastian 7 |
14:00-17:00 | Kasper Timmu 5 | ||
18:00-21:00 | Laura Sofia 4 | ||
24.03.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | HEIDI 4 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
25.03.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
26.03.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
27.03.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Marie 5 | ||
28.03.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Isabella 6 | ||
29.03.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Greete Mia 1 | ||
18:00-21:00 | Greete Mia 1 | ||
30.03.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Eliise 5a | ||
18:00-21:00 | Amina 4 | ||
31.03.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |
Aprill
Imeline mängumaa | |||
01.04.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
02.04.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
03.04.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
04.04.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
05.04.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Eliise ja Sarah 7 ja 5 | ||
06.04.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Marietta 7 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
07.04.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Robert Reimann 7 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
08.04.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
09.04.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
10.04.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
11.04.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.04.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
13.04.2019 | L | 10:00-13:00 | Jese 4 |
14:00-17:00 | Aleksandr 4 | ||
18:00-21:00 | Romili 4 | ||
14.04.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Martti 6 | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
15.04.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
16.04.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
17.04.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.04.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
19.04.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
20.04.2019 | L | 10:00-13:00 | Kaspar 3 |
14:00-17:00 | Kennert 1 | ||
18:00-21:00 | Marliis 4 | ||
21.04.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.04.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
23.04.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
24.04.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
25.04.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
26.04.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Katriin Dodjak 3 | ||
27.04.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
28.04.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
29.04.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
30.04.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |
Mai
Imeline mängumaa | |||
01.05.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
02.05.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
03.05.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
04.05.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
05.05.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
06.05.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
07.05.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
08.05.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
09.05.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
10.05.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
11.05.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
12.05.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
13.05.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
14.05.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
15.05.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
16.05.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
17.05.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
18.05.2019 | L | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
19.05.2019 | P | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
20.05.2019 | E | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Helena 5 | ||
21.05.2019 | T | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
22.05.2019 | K | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
23.05.2019 | N | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg | ||
24.05.2019 | R | 10:00-13:00 | Broneeri aeg |
14:00-17:00 | Broneeri aeg | ||
18:00-21:00 | Broneeri aeg |